What do fractional and interim People leaders charge? These figures come from the day rates listed by leaders in our directory and update automatically as new profiles are added.
Preview: while the directory is being set up, these figures include fictional sample profiles. They will switch to real listings only once enough leaders have joined.
Overall
| Group | Median day rate (EUR) | Median day rate (GBP) |
|---|
| All specialisms | €950middle half €850–1,090 · 11 profiles | £900middle half £750–900 · 3 profiles |
|---|
By discipline
| Discipline | Median day rate (EUR) | Median day rate (GBP) |
|---|
| Engineering | €1,200middle half €1,100–1,280 · 4 profiles | Not enough data yet |
|---|
| People & HR | Not enough data yet | Not enough data yet |
|---|
| Project & programme management | €880middle half €850–990 · 6 profiles | Not enough data yet |
|---|
By specialism
| Specialism | Median day rate (EUR) | Median day rate (GBP) |
|---|
| AI & machine learning | Not enough data yet | Not enough data yet |
|---|
| Agile coaching & delivery | €850middle half €850–900 · 3 profiles | Not enough data yet |
|---|
| Cloud & platform engineering | €1,150middle half €950–1,250 · 3 profiles | Not enough data yet |
|---|
| Data engineering & analytics | Not enough data yet | Not enough data yet |
|---|
| Developer productivity & tooling | Not enough data yet | Not enough data yet |
|---|
| Engineering management | Not enough data yet | Not enough data yet |
|---|
| HR operations & compliance | Not enough data yet | Not enough data yet |
|---|
| HR strategy & transformation | Not enough data yet | Not enough data yet |
|---|
| Learning & leadership development | Not enough data yet | Not enough data yet |
|---|
| PMO & portfolio management | Not enough data yet | Not enough data yet |
|---|
| Programme management | Not enough data yet | Not enough data yet |
|---|
| Project management & delivery | Not enough data yet | Not enough data yet |
|---|
| Security engineering | Not enough data yet | Not enough data yet |
|---|
| Software architecture & modernisation | Not enough data yet | Not enough data yet |
|---|
| Talent acquisition | Not enough data yet | Not enough data yet |
|---|
| Technical programme management | Not enough data yet | Not enough data yet |
|---|
| Transformation & change programmes | €940middle half €850–1,030 · 4 profiles | Not enough data yet |
|---|
By country
| Country | Median day rate (EUR) | Median day rate (GBP) |
|---|
| EU-wide / multi-country | €950middle half €850–1,150 · 5 profiles | Not enough data yet |
|---|
| Germany | Not enough data yet | Not enough data yet |
|---|
| Ireland | €1,030middle half €850–1,140 · 7 profiles | Not enough data yet |
|---|
| Netherlands | Not enough data yet | Not enough data yet |
|---|
| Portugal | Not enough data yet | Not enough data yet |
|---|
| United Kingdom | €900middle half €800–1,350 · 3 profiles | £900middle half £750–900 · 3 profiles |
|---|
| United States | Not enough data yet | Not enough data yet |
|---|
How these figures are calculated
Each leader taking day-rate work lists a typical day rate or range on their profile (leaders looking only for full-time roles are not included). We take the midpoint of each range and report the median and middle half (25th–75th percentile) for every group, in the currency the rates were listed in. A leader with several specialisms or jurisdictions counts in each. Figures are only shown where at least 3 profiles contribute, so no individual rate can be identified. Rates are what leaders list, not invoiced amounts, and update automatically as profiles change.
Search the directory Add your rate by listing yourself →